Back to Airmount Isolators

Airmount Reversible Sleeve - Air Spring Isolators

18 Styles

See Imperial Units
Load Rating % Isolation at Forced Freq.
Style Number Design Height (mm) 3 Bar (Kn) 5 Bar (Kn) 7 Bar (mm) Nat. Freq.@ 7 Bar 7 Hz 13 Hz 25 Hz
4004 140 0.7 1.1 1.6 105 92.7 98.3 99.5
7002 114 1.5 2.6 3.7 114 91.2 97.9 99.4
7010 203 1.4 2.4 3.4 83 95.5 98.9 99.7
7012 216 1.7 3.2 4.5 75 96.3 99.1 99.7
110-70 185 2.3 3.3 4.5 94 94.2 98.6 99.6
1T14C-1 254 5.9 10.1 14.3 86 95.1 98.8 99.7
1T14C-3 279 6 10.2 14.5 81 95.7 99 99.7
1T14C-7 343 6 10.3 14.7 64 97.4 99.4 99.8
1T15T-1 178 10.2 17.3 24.7 97 93.7 98.5 99.6
1T15LP-3 305 9.9 16.9 23.8 74 96.5 99.7 99.8
1T15L-4 279 12.8 22 31.1 82 95.6 98.9 99.7
1T15M-0 191 12.9 22.2 31.3 94 94.1 98.6 99.6
1T15M-2 241 13.8 23.5 33.3 86 95.2 98.8 99.7
1T15M-4 318 13.4 22.6 32 71 96.8 99.2 99.8
1T15M-6 381 13.2 22.1 31.4 67 97.7 99.3 99.8
1T15M-9 470 13.5 22.9 32.1 58 97.8 99.5 99.8
1T19L-7 380 16.8 28.4 40.2 70 96.8 99.8 99.8
1T19L-11 455 16.2 27.8 39.6 63 97.5 99.4 99.8

Sleeve Types